(资料图)
5月26日,截至收盘,鹏华安康一年持有期混合C(012055)较前一交易日净值上涨0.22%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9871。
鹏华安康一年持有期混合C基金成立于2021年10月26日,最新规模为8294.35万元,基金经理为汪坤,其在管基金情况如下所示:
汪坤,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华宁华一年持有期混合C | 011415 | 2023-05-26 | -0.33 | -0.74 | -0.54 |
鹏华宁华一年持有期混合A | 011414 | 2023-05-26 | -0.33 | -0.72 | -0.14 |
鹏华安诚混合C | 011577 | 2023-05-26 | -0.35 | -0.74 | -0.63 |
鹏华招华一年持有期混合C | 009823 | 2023-05-26 | -0.32 | -0.66 | -0.23 |
鹏华安诚混合A | 011576 | 2023-05-26 | -0.35 | -0.72 | -0.24 |
鹏华招华一年持有期混合A | 009822 | 2023-05-26 | -0.32 | -0.63 | 0.17 |
鹏华招润一年持有期混合C | 010920 | 2023-05-26 | -0.31 | -0.69 | -1.59 |
鹏华上华一年持有期混合A | 013353 | 2023-05-26 | -0.31 | -0.67 | -0.32 |
鹏华招润一年持有期混合A | 010919 | 2023-05-26 | -0.30 | -0.66 | -1.29 |
鹏华安康一年持有期混合A | 012054 | 2023-05-26 | -0.31 | -0.71 | -0.19 |
鹏华上华一年持有期混合C | 013354 | 2023-05-26 | -0.32 | -0.72 | -0.93 |
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 011553 | 2023-05-26 | -0.33 | -0.71 | -0.13 |
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 011552 | 2023-05-26 | -0.33 | -0.69 | 0.16 |
鹏华安康一年持有期混合C | 012055 | 2023-05-26 | -0.32 | -0.74 | -0.59 |
鹏华悦享一年持有期混合A | 017081 | 2023-05-26 | -0.12 | -- | -- |
鹏华悦享一年持有期混合C | 017082 | 2023-05-26 | -0.14 | -- | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)