(资料图片)
2023年4月24日,中际旭创发生了16笔大宗交易,总成交819.5万股,成交金额6.62亿元,成交均价80.78元(其中,机构账户买入717万股,成交额5.85亿元)。当日收盘报价85.41元,涨幅9.23%,成交金额54.46亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.16%,折价5.42%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285.00万 | 2.38亿 | 4.37 | 83.45 | 85.41 | -2.29 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2 | 235.00万 | 1.96亿 | 3.60 | 83.45 | 85.41 | -2.29 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
3 | 58.00万 | 4330.86万 | 0.80 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
4 | 50.00万 | 4172.50万 | 0.77 | 83.45 | 85.41 | -2.29 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
5 | 40.00万 | 2986.80万 | 0.55 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
6 | 38.50万 | 2874.80万 | 0.53 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
7 | 25.00万 | 1866.75万 | 0.34 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
8 | 20.00万 | 1493.40万 | 0.27 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
9 | 13.00万 | 970.71万 | 0.18 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
10 | 12.00万 | 896.04万 | 0.16 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
11 | 10.00万 | 746.70万 | 0.14 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 招商证券交易单元(353800) | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
12 | 10.00万 | 746.70万 | 0.14 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
13 | 10.00万 | 746.70万 | 0.14 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
14 | 6.00万 | 448.02万 | 0.08 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
15 | 4.00万 | 298.68万 | 0.05 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
16 | 3.00万 | 224.01万 | 0.04 | 74.67 | 85.41 | -12.57 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月24日,中际旭创、众泰汽车、海南机场、中国海油、拓荆科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 16 | 80.78 | 85.41 | -5.42 | 819.50万 | 6.62亿 | 12.16 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 1.60亿 | 4.46亿 | 197.31 |
600515 | 海南机场 | 1 | 4.56 | 4.63 | -1.51 | 7114.62万 | 3.24亿 | 117.58 |
600938 | 中国海油 | 1 | 18.53 | 18.90 | -1.96 | 1156.45万 | 2.14亿 | 15.48 |
688072 | 拓荆科技 | 4 | 400.00 | 406.02 | -1.48 | 47.00万 | 1.88亿 | 10.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。